Распродажа неликвидов
Неликвиды 2012-2015г.
(наличие уточняйте по тел. +7(3412) 43-91-44)
| Наименование | Кол-во | Год | Сумма с НДС, руб | 
| SA39-12SRWA | 50 | 2013 | 1039.50 | 
| 74HC164D | 21 | 2013 | 299.88 | 
| ARL-5053PGC | 245 | 2012 | 7950.25 | 
| CNB-ECM-21S-B38 | 2 | 2012 | 5699.96 | 
| DFL-10H4G3JC | 5 | 2012 | 390.05 | 
| DFL-10H4R1JC | 5 | 2012 | 390.05 | 
| DFL-10H4W3JC | 4 | 2012 | 312.04 | 
| Futaba S3150 | 2 | 2013 | 4836.02 | 
| Hitec HS-82MG | 2 | 2012 | 1930.00 | 
| SERVO HS-82MG | 7 | 2012 | 6755.00 | 
| MaxAmps High Voltage Lipo 10000mAh 4s | 2 | 2012 | 24730.00 | 
| MaxAmps High Voltage Lipo 11000mAh 4S | 7 | 2013 | 81550.00 | 
| MaxAmps High Voltage Lipo 11000mAh 5S | 5 | 2011-2012 | 73500.00 | 
| MU-5F | 720 | 2012 | 6408.00 | 
| TRQ2-5VDC | 80 | 2012 | 12564.00 | 
| TS-A6PS-130 | 58 | 2012 | 1601.38 | 
| USB 5pin mini | 84 | 2012 | 3469.20 | 
| Регулятор напряжения 5/6В Dualsky VR-3 | 3 | 2013 | 2355.87 | 
| Силовой разъём позолоченный 3.5 мм (пара) | 3 | 2013 | 449.58 | 
| Наименование | 
 Кол-во | Краткое описание | Предлагаемая цена продажи с НДС, Уценка | 
| 2ТРМ0А-Щ1.ТП | 1 | 2005г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 1100 | 
| 75 Ш7 СМ3 ток 10а Шунт | 4 | - | 150 | 
| 75 ШСММ3-200-0,5 Шунт | 1 | - | 350 | 
| 75ШСМ 100А | 1 | - | 250 | 
| ареометр АОН-4.1.0-1.5 | 1 | без документов в футляре | 50 | 
| АЭ-1 | 99 | 2004 г., в заводской упаковке с документами | 20 | 
| Б5-50 к | 1 | 1991 Заводская упаковка | 5800 | 
| В3-38В к | 1 | 1990 ЗИП и документы есть | 8000 | 
| В7-21А к | 1 | 1990 в ЗИП нет устройства согласующего и документы есть | 10000 | 
| В7-65 | 1 | 2001 Заводская упаковка | 16000 | 
| Г3-118 | 1 | 2004 г. ЗИП и документы есть | 10800 | 
| Г3-121 | 1 | 2001 Заводская упаковка | 25000 | 
| Г3-123к | 1 | 1989 документы есть (кроме формуляра), нет ящика для ЗИП | 32000 | 
| Г5-56(б/у) | 1 | 1987 ЗИП и документы есть | 24000 | 
| Г5-56к | 1 | 1997 ЗИП и документы есть | 20000 | 
| Г5-79 | 1 | 2001 ЗИП и документы есть | 45000 | 
| Г5-80 к | 1 | 1997 Заводская упаковка | 60000 | 
| Д553 0.1-50А | 1 | 1960 | 25000 | 
| Д5076 |  | 1988 | 14000 | 
| Д5077 |  | 1989 | 12000 | 
| Д5078 |  | 1988 | 14000 | 
| ДНВ | 2 | 1994 Заводская упаковка | 5000 | 
| Е7-12 к | 2 | 1992, 1997 ЗИП и документы есть | 30000 | 
| Е7-14 к | 5 | 1999 Заводская упаковка | 35000 | 
| Е856/7-М1 75мВ 4-20МА | 2 | 2006. Заводская упаковка | 2550 | 
| ИДИП-01ПМ | 1 | 2008. Заводская упаковка. | 26000 | 
| ИРК-ПРО Альфа | 1 | 2008. Заводская упаковка | 30000 | 
| ИСТ-12 50М | 1 | 2006г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 6300 | 
| ИСТ-12 ТХК | 1 | 2006г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 6300 | 
| Клещи А141 | 296 | Без всего. | 5 | 
| КОНЦЕНТРАТОМЕР КН-2м №1 | 1 | 2008 г., в заводской упаковке. | 45000 | 
| КЭИ-1.5ПЭ | 1 | 2005 ЗИП и документы есть | 2200 | 
| Л2-54 к | 1 | 1990 Заводская упаковка | 6000 | 
| МП4-АКС 25КГС/СМ2 | 5 | 2007г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 2350 | 
| МЭОФ-250/25-0.25У | 1 | 2008г. складского хранения. Комплектность заводская. Зав. упаковка разрушена. | 10000 | 
| НИВЕЛИР 3Н3КЛ | 1 | Заводская упаковка | 6500 | 
| П3-16 К | 1 | 1990 Заводская упаковка | 25000 | 
| Р5-12/1 | 2 | 2000 Заводская упаковка | 42000 | 
| С1-103 | 2 | 2004 Заводская упаковка | 70000 | 
| С1-108 | 2 | 2000, 2003 Заводская упаковка | 135000 | 
| С1-125 | 1 | 2004 Заводская упаковка | 60000 | 
| С1-151 | 1 | 2008 Заводская упаковка | 25000 | 
| С1-97 | 1 | 2005 Заводская упаковка | 95000 | 
| С1-97 б/у | 1 | 1985 ЗИП не полный формуляра нет | 20000 | 
| С8-23 | 1 | 1996 Заводская упаковка | 50000 | 
| С9-27 | 1 | 1997 Заводская упаковка | 85000 | 
| СК3-46к | 1 | 1990 Заводская упаковка | 20000 | 
| ПЧК-3 ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ | 6 | 2006 г., заводская упаковка | 3800 | 
| Ц43104 к | 4 | 1995 Заводская упаковка | 1000 | 
| Ч3-63/1 | 1 | 1990 Заводская упаковка | 30000 | 
| Ш4540/1 -50-+50ГР. 100М | 1 | Без заводской упаковки, без ЗИПа, состояние с виду б/у | 500 | 
| ЭК4302 к | 57 | год выпуска 1993. складского хранения. Комплектность заводская. Возможна поверка за отдельную плату. | 1000 | 
| ЭН 3001/2 | 1 | 1993 Заводская упаковка | 5400 | 
| ПРЕСС-КЛЕЩИ ПК-16 | 1 | Заводская упаковка | 400 | 
| ТР-1 №5 16-20С | 3 | 2003г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 2500 | 
| ТР-1 №6 20-24С | 1 | 2003г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 2500 | 
| ТР-1 №7 24-28С | 1 | 2003г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 2500 | 
| Пульт контроля и управления С2000 | 1 | 2003г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 1000 | 
| С302М1 0.5-1-0.5 380В 50Гц | 1 | 2002. Заводская упаковка | 2000 | 
| С302М1-1 0.5-1-0.5 380В 50Гц | 14 | 2007. Заводская упаковка | 2000 | 
| Телефонный адаптер на 2 кан. | 2 | Заводская упаковка |  | 
| Ц301 15КВТ 80/5А 220В 50Гц | 1 | 1994. Заводская упаковка | 2100 | 
| Ц33М-1 450В | 1 | 2000. Заводская упаковка | 900 | 
| ЦД2120.1 45-55ГЦ | 1 | - | 7500 | 
| Ц42303 600/5А 6000/100В | 8 | 2008. Заводская упаковка | 2650 | 
| Ц42303/1 6000/100В 400/1А | 5 | 2008. Заводская упаковка | 2350 | 
| Ц42303/1 6000/100В 400/5А | 5 | 2008. Заводская упаковка | 2350 | 
| ТУДЭ 12М1 251мм | 15 | 2008г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 2500 | 
| ТУДЭ 8М1ЕХ | 1 | 2003г. складского хранения. Комплектность заводская. Упаковка незаводская. | 2900 | 
| ТУЭ-48Т с П-1 | 3 | 2006г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 1400 | 
| УКТ38-01В | 1 | 2002г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 3000 | 
| РОС-301 УХЛ1-ВЕРТ | 5 | 2006г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 750 | 
| СПТ-92-01 | 5 | 1994г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 500 | 
| Т419-2М-20-2-1-16А | 10 | 2008г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 500 | 
| ТАМ133-1М 2.5м с трубкой | 5 | 2008г. складского хранения. Комплектность заводская. Упаковка незаводская. | 100 | 
| ТКП-60/3М 100/200С 6м | 30 | 2006г. складского хранения. Комплектность заводская. Упаковка транспортировщика. | 430 | 
| УКТ1-Н-01 | 3 | 2001г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 300 | 
| ДТКБ-52 | 11 | 2002г. складского хранения. Комплектность, упаковка заводская. | 150 | 
| М381 100А С ШУНТ | 2 | 2009. Заводская упаковка | 705 | 
| М381 10А | 3 | 2008. Заводская упаковка | 705 | 
| М381 400В | 1 | 2001. Заводская упаковка | 350 | 
| Э365-1 1000/5А | 2 | 2010. Заводская упаковка | 675 | 
| Э365-1 110КВ/100В 0-125КВ | 1 | 2008. Заводская упаковка | 675 | 
| Э365-1 380/100В 0-450В | 1 | 2006. Заводская упаковка | 675 | 
| Э365-1 50/5А | 1 | 2008. Заводская упаковка | 675 | 
| Э365-1 5000/5А | 4 | 2001. Заводская упаковка | 350 | 
| Э365-1 75/5А | 6 | 1998. Заводская упаковка | 350 | 
| Э365-2 20-100-600 100/5А | 1 | 2005. Заводская упаковка | 675 | 
| Э365-2 30-150-800 150/5А | 5 | 2004. Заводская упаковка | 675 | 

 
			 
			